Fahrtenbuch

Gesamtkilometer in diesem Jahr: 24586.9 km

Geschäftlich gefahrene Kilometer: 15253.02 km (62.04%)

ID Datum Uhrzeit Startpunkt Ziel KM Start KM Ende Strecke (KM) Bemerkungen Privat
1 2022-01-01 11:30:00 Daheim Daheim 12538.20 12552 13.80 Tanken Eningen Nein
3 2022-01-04 00:00:00 12552 12580.4 28.40 Ja
23 2022-01-10 00:00:00 Beewatec 12580.4 12594.8 14.40 Nein
22 2022-01-11 00:00:00 Frank 12594.8 12630 35.20 Nein
153 2022-01-17 00:00:00 __ESA 12630 13095.5 465.50 ESA MÜNCHEN: 400KM + ABENDS ESSEN GEHEN + UNTERKUNFT BIS 18 1.1 Nein
24 2022-01-20 00:00:00 Kifaz Pliezhausen 13095.5 13139.7 44.20 Nein
Neu (max: 46.9)
4 2022-01-24 00:00:00 Frank 13186.60 13221.8 35.20 Tanken in Eningen Nein
21 2022-01-24 00:00:00 Post 13221.8 13223.8 2.00 Nein
25 2022-01-25 00:00:00 Pfarrseminar 13223.8 13267.6 43.80 Nein
133 2022-01-25 00:00:00 __Herzl Alm 13267.6 13278.1 10.50 Nein
26 2022-01-30 00:00:00 13278.1 13362.1 84.00 Parkaus Degerloch Ja
27 2022-01-31 00:00:00 Eidt 13362.1 13369.1 7.00 Nein
28 2022-02-01 00:00:00 Mühle 13369.1 13375.8 6.70 Nein
29 2022-02-01 15:00:00 Pflüma 13375.8 13398.5 22.70 Nein
30 2022-02-03 00:00:00 AK Asyl 13398.5 13406.5 8.00 Holzelfingen Nein
31 2022-02-07 00:00:00 Post 13406.5 13408.5 2.00 Nein
32 2022-02-09 00:00:00 Post 13408.5 13410.5 2.00 Nein
33 2022-02-09 00:00:00 Ev. Sondelfingen 13410.5 13432.5 22.00 Gemeindebrief Nein
34 2022-02-10 00:00:00 Kifaz Pliezhausen 13432.5 13476.7 44.20 Nein
35 2022-02-11 00:00:00 Wolgfang Keuper 13476.7 13487.3 10.60 Nein
18 2022-02-14 Waldcafe 13487.3 13502.5 15.20 Essen gehen Nein
143 2022-02-14 00:00:00 __Steuerberater 13502.5 13524.8 22.30 Nein
36 2022-02-15 00:00:00 Adler Honau 13524.8 13531 6.20 Nein
134 2022-02-15 00:00:00 __Herzl Alm 13531 13541.5 10.50 Nein
165 2022-02-16 00:00:00 __ Dehoga Akademie 13541.5 13686.5 145.00 Nein
146 2022-02-18 00:00:00 __Marcard Media 13686.5 13763.8 77.30 Nein
135 2022-02-20 00:00:00 ___Mühle 13763.8 13770.5 6.70 Nein
37 2022-02-22 00:00:00 Hermann Kazmeier 13770.5 13776.5 6.00 Nein
Neu (max: 89.899999999996)
5 2022-02-23 00:00:00 Biohof Gorzelany 13866.40 13935.9 69.50 Tanken AGIP Service Station Nein
38 2022-02-24 00:00:00 Kifaz Pliezhausen 13935.9 13980.1 44.20 Nein
39 2022-02-25 00:00:00 Hermann Kazmeier 13980.1 13986.1 6.00 Nein
40 2022-03-07 00:00:00 Lichtensteinmühle 13986.1 13991.8 5.70 Nein
162 2022-03-08 00:00:00 __Hofmolkerei Schmid 13991.8 14057.1 65.30 Nein
42 2022-03-09 00:00:00 Bahnhof Honau 14057.1 14060.3 3.20 Nein
Neu (max: 181.5)
6 2022-03-10 AVIA Heike Sättele-Schneider 14241.80 14244.9 3.10 Tanken Nein
43 2022-03-15 00:00:00 Beewatec 14244.9 14259.3 14.40 Nein
44 2022-03-24 00:00:00 Post 14259.3 14261.3 2.00 Nein
45 2022-03-28 00:00:00 Beewatec 14261.3 14275.7 14.40 Nein
46 2022-03-29 00:00:00 Reutlingen / Jonas Eberle 14275.7 14294.1 18.40 Nein
47 2022-03-30 00:00:00 Hermann Kazmeier 14294.1 14300.1 6.00 Nein
48 2022-03-31 00:00:00 Eidt 14300.1 14306.1 6.00 Nein
49 2022-04-01 00:00:00 Action 14306.1 14309.9 3.80 Nein
50 2022-04-02 00:00:00 Tübingen / Metrolop 14309.9 14353.1 43.20 ??? Nein
51 2022-04-05 00:00:00 Natural Gums 14353.1 14390.7 37.60 Nein
136 2022-04-07 00:00:00 __Frank 14390.7 14425.9 35.20 Nein
52 2022-04-08 00:00:00 Stars & Stripes 14425.9 14466.6 40.70 Nein
53 2022-04-09 00:00:00 Stars & Stripes 14466.6 14507.3 40.70 Fest Nein
54 2022-04-11 00:00:00 Biosphärengebiet 14507.3 14564.1 56.80 ALBGEMACHT Nein
156 2022-04-15 00:00:00 __Bez Bäder 14564.1 14600 35.90 Nein
Neu (max: 263.3)
7 2022-04-16 AVIA Heike Sättele-Schneider 14863.30 14866.4 3.10 Tanken Nein
55 2022-04-16 00:00:00 Stadthalle Jonas 14866.4 14885.9 19.50 Nein
139 2022-04-17 00:00:00 __Frank 14885.9 14921.1 35.20 Nein
147 2022-04-19 00:00:00 __Marcard Media 14921.1 14998.4 77.30 Nein
56 2022-04-20 00:00:00 Urlaub 14998.4 15250.4 252.00 bis 24. Ja
159 2022-04-25 00:00:00 __Gemüstekiste 15250.4 15341.4 91.00 Die Gemüsekiste, Ostweg 69, 73262 Reichenbach an der Fils Nein
Neu (max: 164.8)
8 2022-04-26 Albdraufgänger 15506.20 15538.1 31.90 Tanken Aral Pfullingen Nein
57 2022-04-27 00:00:00 WG Metzingen 15538.1 15571.9 33.80 Nein
58 2022-04-28 00:00:00 Kifaz Pliezhausen 15571.9 15616.1 44.20 Nein
59 2022-04-28 00:00:00 Eidt 15616.1 15622.1 6.00 Nein
60 2022-04-29 00:00:00 Mediamarkt 15622.1 15642.2 20.10 Kaffee Maschine Nein
61 2022-04-30 00:00:00 Saturn 15642.2 15673.7 31.50 Kaffeemaschine Nein
62 2022-05-02 00:00:00 Annette Kazmeier 15673.7 15679.7 6.00 Olga Nein
155 2022-05-04 00:00:00 ___Schwertbrauerei 15679.7 15778.4 98.70 Brauerei Gasthof Schwert, Am Viehmarkt 9, 89584 Ehingen (Donau) Nein
63 2022-05-12 00:00:00 Tiefenbach 15778.4 15799.9 21.50 Nein
433 2022-05-14 00:00:00 Biohof Gorzelany 15799.9 15869.4 69.50 Nein
132 2022-05-15 00:00:00 --Light&Magic 15869.4 15892.1 22.70 Nein
64 2022-05-16 00:00:00 Konform 15892.1 15896 3.90 Nein
65 2022-05-18 00:00:00 Eishalle 15896 15922 26.00 Kärcher Nein
66 2022-05-19 00:00:00 GEA 15922 15939.4 17.40 Alblust Nein
67 2022-05-20 00:00:00 Römerschanzschule 15939.4 15966.5 27.10 Nein
68 2022-05-23 00:00:00 Kifaz Pliezhausen 15966.5 16010.7 44.20 Nein
19 2022-05-24 Alter Bahnhof 16010.7 16021.9 11.20 Essen Nein
137 2022-05-27 00:00:00 __Frank 16021.9 16057.1 35.20 Nein
Neu (max: 106.2)
9 2022-05-29 Diakonieverband Metzingen 16163.30 16198.9 35.60 Tanken bei Avanti Automatentankstelle Diakonieverband Reutlingen Außenstelle Metzingen, Gustav-Werner-Straße 20, 72555 Metzingen Nein
152 2022-05-30 00:00:00 Biohof Gorzelany 16198.9 16268.4 69.50 Nein
69 2022-06-01 00:00:00 WG Metzingen 16268.4 16302.3 33.90 Nein
70 2022-06-03 00:00:00 Annette Kazmeier 16302.3 16305.3 3.00 Nein
Neu (max: 200.7)
10 2022-06-07 URLAUB 16506.00 16892 386.00 Tanken + Urlaub Rettenberg bis 10.6. Ja
144 2022-06-11 00:00:00 __Steuerberater 16892 16914.3 22.30 Nein
71 2022-06-15 00:00:00 KG Weil im Schönbuch 16914.3 16991.4 77.10 Nein
138 2022-06-22 00:00:00 __Frank 16991.4 17026.6 35.20 Nein
158 2022-06-24 00:00:00 __Oberkirchenrat 17026.6 17122.9 96.30 Landeskirche und Oberkirchenrat, Rotebühlpl. 10, 70173 Stuttgart Nein
72 2022-06-27 00:00:00 Adler Honau 17122.9 17128.7 5.80 Nein
73 2022-06-28 00:00:00 Römerschanzschule 17128.7 17155.8 27.10 Nein
74 2022-06-28 00:00:00 Kazmaier 17155.8 17161.8 6.00 Nein
75 2022-07-06 00:00:00 Lichtensteinmühle 17161.8 17168.5 6.70 Nein
76 2022-07-07 00:00:00 Klett Immoservice 17168.5 17180.7 12.20 Nein
Neu (max: 266.3)
11 2022-07-10 Uni Jena 17447.00 18317.9 870.90 Tanken bei Avanti Automatentankstelle Nein
Neu (max: 41)
12 2022-07-23 18358.90 18397.3 38.40 Tanken bei Avanti Automatentankstelle Ja
77 2022-07-27 00:00:00 Logodress 18397.3 18428.6 31.30 Nein
78 2022-07-27 00:00:00 Rauma 18428.6 18475.4 46.80 Nein
79 2022-07-28 00:00:00 Kazmeier 18475.4 18481.4 6.00 Nein
80 2022-08-02 00:00:00 Kazmaier 18481.4 18487.4 6.00 Nein
20 2022-08-03 Alexandre 18487.4 18505.7 18.30 Essen Nein
81 2022-08-05 00:00:00 Kazmeier 18505.7 18511.7 6.00 Nein
163 2022-08-09 00:00:00 __Steuerberater 18511.7 18534 22.30 Nein
83 2022-08-11 00:00:00 WG Metzingen 18534 18567.8 33.80 Nein
164 2022-08-12 00:00:00 Kreuzrkiche 18567.8 18586.1 18.30 Sängerbund-Website Nein
84 2022-08-15 00:00:00 Jonas 18586.1 18612.6 26.50 Nein
85 2022-08-17 00:00:00 GEA 18612.6 18630 17.40 ALBLUST Nein
Neu (max: 233.7)
14 2022-08-18 WG Metzingen 18863.70 18899.9 36.20 Tanken Avia + Parkgebühren + Bummeln Nein
274 2022-08-22 00:00:00 Andi Will 18899.9 18930.9 31.00 Nein
86 2022-08-22 00:00:00 Nürnberg 18930.9 19502.9 572.00 Nürnberg bis 24.8. Nein
275 2022-08-23 00:00:00 Andi Will 19502.9 19533.9 31.00 Nein
Neu (max: -0.70000000000073)
130 2022-08-26 AVIA Heike Sättele-Schneider 19533.20 19536.3 3.10 Tanken Nein
402 2022-08-29 00:00:00 Eidt 19536.3 19542.3 6.00 Nein
141 2022-09-01 00:00:00 __Pfarrseminar 19542.3 19586.1 43.80 Nein
87 2022-09-08 00:00:00 Kazmaier 19586.1 19592.1 6.00 Nein
88 2022-09-09 00:00:00 WG Metzingen 19592.1 19625.9 33.80 Nein
157 2022-09-13 00:00:00 Biosphärengebiet 19625.9 19682.7 56.80 ALBGEMACHT Nein
89 2022-09-16 00:00:00 Pflüma 19682.7 19705.4 22.70 5 Jahre Nein
150 2022-09-19 00:00:00 __Werbeservice 19705.4 20077.5 372.10 WSA, Werbeservice Südwest GmbH & Co. KG, Linnestraße 4, 79110 Freiburg im Breisgau Nein
Neu (max: 171.3)
15 2022-10-05 Jet Pfullingen 20248.80 20264.5 15.70 Tanken Nein
90 2022-10-05 00:00:00 Andi Will 20264.5 20295.5 31.00 Nein
91 2022-10-05 00:00:00 SKN 20295.5 20309.4 13.90 Nein
92 2022-10-06 00:00:00 Rauma 20309.4 20356.2 46.80 Nein
151 2022-10-07 00:00:00 __Rinderunion 20356.2 20473.4 117.20 Neue Website? Nein
93 2022-10-10 00:00:00 Frank 20473.4 20508.6 35.20 Nein
94 2022-10-12 00:00:00 Andi Will 20508.6 20539.6 31.00 Nein
95 2022-10-12 00:00:00 GEA 20539.6 20557 17.40 Publishing Nein
96 2022-10-13 Christa 20557 20563.5 6.50 Nein
97 2022-10-13 Christner 20563.5 20566.5 3.00 Nein
98 2022-10-14 00:00:00 KG Pliezhausen 20566.5 20610.7 44.20 Nein
99 2022-10-14 00:00:00 SKN 20610.7 20624.6 13.90 Nein
101 2022-10-18 Heiko Höz 20624.6 20628.8 4.20 Nein
145 2022-10-18 00:00:00 __Steuerberater 20628.8 20651.1 22.30 Nein
100 2022-10-19 00:00:00 Rauma 20651.1 20697.9 46.80 Nein
161 2022-10-19 00:00:00 ___Oertel + Spärer 20697.9 20715.3 17.40 Nein
102 2022-10-20 00:00:00 WG Metzingen 20715.3 20749.1 33.80 Nein
140 2022-10-21 00:00:00 __Frank 20749.1 20784.3 35.20 Nein
Neu (max: 146.09999999999)
16 2022-10-22 20930.40 20966.4 36.00 Tanken bei Jet Neckartenzlingen Ja
103 2022-10-28 00:00:00 Annette Kazmeier 20966.4 20969.4 3.00 Nein
148 2022-10-28 00:00:00 Schön & Gut 20969.4 21025 55.60 Nein
149 2022-10-29 00:00:00 Schön & Gut 21025 21080.6 55.60 Nein
154 2022-10-29 00:00:00 OBI 21080.6 21096.8 16.20 16:30 Nein
106 2022-11-00 00:00:00 Frank 21096.8 21132 35.20 Nein
104 2022-11-02 00:00:00 WG Metzingen 21132 21165.9 33.90 Nein
105 2022-11-07 00:00:00 Konform 21165.9 21169.8 3.90 Nein
108 2022-11-09 15:00:00 Pflüma 21169.8 21192.5 22.70 Nein
107 2022-11-11 00:00:00 Rauma 21192.5 21239.3 46.80 Nein
109 2022-11-16 00:00:00 GEA 21239.3 21256.7 17.40 ALBLUST Nein
110 2022-11-17 00:00:00 WG Metzingen 21256.7 21290.5 33.80 Nein
111 2022-11-21 00:00:00 Konform 21290.5 21294.4 3.90 Nein
112 2022-11-26 00:00:00 Lichtensteinmühle 21294.4 21301.1 6.70 Mühlenadvent Nein
113 2022-11-30 00:00:00 WG Metzingen 21301.1 21334.9 33.80 Nein
115 2022-12-07 00:00:00 Logodress 21334.9 21366.2 31.30 Nein
114 2022-12-09 00:00:00 GEA 21366.2 21383.6 17.40 Hr. Witte Nein
160 2022-12-13 00:00:00 __Schlossschrenke 21383.6 21402.5 18.90 Nein
142 2022-12-16 00:00:00 __Altschulzenhof 21402.5 21460.6 58.10 Nein
117 2022-12-19 Christa 21460.6 21467.1 6.50 Nein
116 2022-12-19 00:00:00 Rauma 21467.1 21513.9 46.80 Nein
118 2022-12-20 00:00:00 Konform 21513.9 21517.8 3.90 Nein
Neu (max: 91.599999999995)
2 2022-12-27 21609.40 21627.00 17.60 Privat Fahrt mit Tanken, Eningen Ja
334 2023-01-05 00:00:00 Aldi Pfullingen 21627.00 21640 13.00 Nein
307 2023-01-10 00:00:00 Geko 21640 21647.6 7.60 Nein
308 2023-01-11 00:00:00 __Marcard Media 21647.6 21724.9 77.30 Nein
197 2023-01-16 00:00:00 HR QUality 21724.9 21760.1 35.20 Nein
196 2023-01-18 00:00:00 Frank 21760.1 21795.3 35.20 Nein
Neu (max: 700.7)
166 2023-01-19 00:00:00 Christner 22496.00 22499 3.00 mit Tanken Avia Unterhausen Nein
198 2023-01-19 00:00:00 Logodress 22499 22535.2 36.20 Nein
204 2023-01-20 00:00:00 __Marcard Media 22535.2 22612.5 77.30 DEHOGA Nein
195 2023-01-25 00:00:00 Steuerberater 22612.5 22634.8 22.30 Beleg TG Reutlingen Nein
316 2023-01-26 00:00:00 Steuerberater 22634.8 22656.3 21.50 Beleg TG Reutlingen Ja
206 2023-01-30 00:00:00 WG Metzingen 22656.3 22690.1 33.80 Nein
361 2023-01-31 Echazworks 22690.1 22699.7 9.60 Nein
205 2023-01-31 00:00:00 __Marcard Media 22699.7 22777 77.30 DEHOGA Nein
317 2023-02-01 00:00:00 Steuerberater 22777 22796.8 19.80 Beleg TG Reutlingen Ja
207 2023-02-02 00:00:00 Hundsladen Pfullingen 22796.8 22812.3 15.50 Nein
314 2023-02-08 00:00:00 Natural Gums 22812.3 22850.6 38.30 Nein
208 2023-02-09 00:00:00 GEA 22850.6 22868.4 17.80 Nein
318 2023-02-11 00:00:00 22868.4 22888.7 20.30 Beleg TG Reutlingen Ja
216 2023-02-13 00:00:00 Biosphörengebiet 22888.7 22945.5 56.80 albgemacht Nein
217 2023-02-16 Diakonieverband Metzingen 22945.5 22981.1 35.60 Diakonieverband Reutlingen Außenstelle Metzingen, Gustav-Werner-Straße 20, 72555 Metzingen Nein
218 2023-02-17 00:00:00 Kazmaier 22981.1 22987.1 6.00 Nein
Neu (max: 383.90000000001)
167 2023-02-19 00:00:00 P+R Degerloch 23371.00 23455 84.00 Park + Ride Berlin mit Tanken Stuttgart auf 21.2. Ja
231 2023-02-24 00:00:00 Eidt 23455 23461 6.00 Nein
234 2023-03-01 Echazworks 23461 23470.6 9.60 Nein
319 2023-03-04 00:00:00 23470.6 23491.2 20.60 Treffen Frank Fichert Beleg TG Reutlingen Nein
199 2023-03-06 00:00:00 Logodress 23491.2 23527.4 36.20 Nein
235 2023-03-07 00:00:00 Bahnhof Honau 23527.4 23530.6 3.20 Nein
236 2023-03-08 00:00:00 Tiefenbach 23530.6 23552.1 21.50 Nein
320 2023-03-09 00:00:00 GEA Publishing 23552.1 23569.9 17.80 Beleg Leonhardsplatz Nein
374 2023-03-14 Echazworks 23569.9 23579.5 9.60 Nein
233 2023-03-14 00:00:00 Frank 23579.5 23614.7 35.20 Nein
238 2023-03-16 00:00:00 Eberhardt 23614.7 23618.4 3.70 Nein
239 2023-03-16 00:00:00 Kazmaier 23618.4 23624.4 6.00 Nein
237 2023-03-17 00:00:00 Tiefenbach 23624.4 23645.9 21.50 Nein
219 2023-03-20 00:00:00 Mühle 23645.9 23652.6 6.70 Nein
209 2023-03-21 00:00:00 GEA Publishing 23652.6 23670.4 17.80 Beleg Leonhardsplatz Nein
240 2023-03-22 Echazworks 23670.4 23680 9.60 Nein
241 2023-03-23 00:00:00 Adler Honau 23680 23685.8 5.80 Nein
Neu (max: -58.799999999996)
168 2023-03-30 00:00:00 PRIVAT 23627.00 23673 46.00 Tanken Neckartenzlingen Ja
232 2023-04-03 00:00:00 Rauma 23673 23719.8 46.80 Nein
242 2023-04-04 00:00:00 SAV Honau 23719.8 23725.6 5.80 Nein
Neu (max: 120.4)
169 2023-04-05 00:00:00 Obi Pfullingen 23846.00 23862.2 16.20 Tanken Aral Pfullingen Nein
302 2023-04-11 00:00:00 __Frankfurt EO-College 23862.2 24353.4 491.20 Nein
243 2023-04-19 00:00:00 Frank 24353.4 24388.6 35.20 Nein
244 2023-04-19 00:00:00 Tiefenbach 24388.6 24410.1 21.50 Nein
245 2023-04-24 00:00:00 Adler Honau 24410.1 24415.9 5.80 Nein
210 2023-04-25 00:00:00 GEA Publishing 24415.9 24433.7 17.80 Nein
246 2023-04-27 Echazworks 24433.7 24443.3 9.60 Nein
333 2023-04-27 00:00:00 Obi Pfullingen 24443.3 24458.6 15.30 Nein
332 2023-04-29 00:00:00 Bauhaus 24458.6 24490.8 32.20 Nein
247 2023-05-02 00:00:00 SAV Honau 24490.8 24496.6 5.80 Nein
248 2023-05-03 Echazworks 24496.6 24506.2 9.60 Nein
331 2023-05-04 00:00:00 Obi Pfullingen 24506.2 24521.5 15.30 Nein
330 2023-05-08 00:00:00 Thomas Phillips 24521.5 24537.5 16.00 Nein
250 2023-05-08 00:00:00 Eidt + Kazmeier 24537.5 24544 6.50 Nein
Neu (max: -26.999999999996)
170 2023-05-09 00:00:00 Park + Ride 24517.00 24559 42.00 Jena mit Zug + tanken Miller Meztzingen Nein
172 2023-05-10 00:00:00 Zurück von P+R 24559 24601 42.00 Nein
251 2023-05-11 00:00:00 HR QUality 24601 24636.2 35.20 Nein
252 2023-05-12 Diakonieverband Metzingen 24636.2 24671.8 35.60 Diakonieverband Reutlingen Außenstelle Metzingen, Gustav-Werner-Straße 20, 72555 Metzingen Nein
306 2023-05-12 00:00:00 __Marcard Media 24671.8 24749.1 77.30 Nein
253 2023-05-12 00:00:00 Christner 24749.1 24752.1 3.00 mit Tanken Avia Unterhausen Nein
254 2023-05-12 00:00:00 Heiko Hölz 24752.1 24755.7 3.60 mit Tanken Avia Unterhausen Nein
255 2023-05-17 00:00:00 Adler Honau 24755.7 24761.5 5.80 Nein
256 2023-05-22 00:00:00 Kazmaier 24761.5 24767.5 6.00 Nein
257 2023-05-22 00:00:00 Reinhardt 24767.5 24787 19.50 Nein
258 2023-05-24 00:00:00 Frank 24787 24822.2 35.20 Nein
259 2023-05-25 00:00:00 Biosphörengebiet 24822.2 24879 56.80 albgemacht Nein
313 2023-05-26 00:00:00 Biosphörengebiet 24879 24935.8 56.80 albgemacht Nein
260 2023-06-02 00:00:00 Mühle Futterhäusle 24935.8 24942.5 6.70 Nein
261 2023-06-06 00:00:00 WG Metzingen 24942.5 24976.3 33.80 Nein
262 2023-06-07 00:00:00 Ev. Sondelfingen 24976.3 24998.3 22.00 Gemeindebrief Nein
Neu (max: 365.7)
171 2023-06-08 00:00:00 25364.00 25399 35.00 Tanken Jet Reutlingen Ja
312 2023-06-14 00:00:00 __Hofmolkerei Schmid 25399 25464.3 65.30 Nein
263 2023-06-15 00:00:00 Geko / WSA 25464.3 25472.8 8.50 Nein
264 2023-06-21 00:00:00 Kazmaier 25472.8 25478.8 6.00 Nein
265 2023-06-21 00:00:00 Stefan Traub 25478.8 25484.8 6.00 Nein
266 2023-06-22 Echazworks 25484.8 25494.4 9.60 Nein
305 2023-06-26 Diakonieverband Metzingen 25494.4 25530 35.60 Diakonieverband Reutlingen Außenstelle Metzingen, Gustav-Werner-Straße 20, 72555 Metzingen Nein
267 2023-07-05 00:00:00 Biosphörengebiet 25530 25586.8 56.80 albgemacht Nein
268 2023-07-20 00:00:00 Eberhardt 25586.8 25590.5 3.70 Nein
Neu (max: 210.5)
173 2023-07-25 00:00:00 WG Metzingen 25801.00 25834.8 33.80 Tanken Miller Metzingen Nein
269 2023-08-02 00:00:00 Stefan Traub 25834.8 25840.8 6.00 Nein
270 2023-08-08 00:00:00 Konform 25840.8 25844.7 3.90 Nein
Neu (max: 661.3)
174 2023-08-10 00:00:00 PRIVAT 26506.00 26582 76.00 Tanken Agip Engstingen Ja
311 2023-08-11 00:00:00 __Oberkirchenrat 26582 26681.3 99.30 Landeskirche und Oberkirchenrat, Rotebühlpl. 10, 70173 Stuttgart Nein
303 2023-08-12 00:00:00 Logodress 26681.3 26717.5 36.20 Nein
304 2023-08-15 00:00:00 Logodress 26717.5 26753.7 36.20 Nein
271 2023-08-17 00:00:00 Eberhardt 26753.7 26757.4 3.70 Nein
272 2023-08-18 Christa 26757.4 26763.9 6.50 Nein
Neu (max: 114.1)
175 2023-08-20 00:00:00 Jet Eningen 26878.00 26884.9 6.90 Tanken Jet Eningen Nein
273 2023-08-21 Christa 26884.9 26891.4 6.50 Nein
321 2023-08-23 00:00:00 GEA Publishing 26891.4 26909.2 17.80 Beleg Obere + Sanbao Wässere Nein
213 2023-09-03 00:00:00 GEA Publishing 26909.2 26927 17.80 Nein
276 2023-09-14 00:00:00 Frank 26927 26962.2 35.20 Nein
277 2023-09-14 00:00:00 Frank Autohaus 26962.2 27117.8 155.60 NÄGELE Automobile | Kia Verkauf • Kia Service, Gustav-Rau-Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen Nein
278 2023-09-18 Christa 27117.8 27124.3 6.50 Nein
279 2023-09-26 00:00:00 Kazmaier 27124.3 27130.3 6.00 Nein
280 2023-10-09 00:00:00 WG Metzingen 27130.3 27164.1 33.80 Nein
281 2023-10-11 00:00:00 Frank 27164.1 27199.3 35.20 Nein
Neu (max: -26.299999999999)
176 2023-10-13 00:00:00 Frank 27173.00 27208.2 35.20 Tanken Eningen Nein
322 2023-10-15 00:00:00 GEA Publishing 27208.2 27226 17.80 Beleg Obere Wässere Nein
315 2023-10-17 Druck und Design die Konferenz https://druckunddesign.org/events/druck-und-design-die-konferenz-2023/ 27226 27663 437.00 Nein
300 2023-10-19 00:00:00 Geko / WSA 27663 27671.5 8.50 Nein
282 2023-10-23 00:00:00 __Steuerberater 27671.5 27693.8 22.30 Nein
286 2023-10-24 00:00:00 Frank 27693.8 27729 35.20 Nein
283 2023-10-26 00:00:00 Andi Will 27729 27760 31.00 + Perken Obere Wässere Nein
284 2023-10-26 00:00:00 Eberhardt + Schule Lichtenstein 27760 27763.7 3.70 Nein
285 2023-10-27 00:00:00 Klett Immoservice 27763.7 27775.9 12.20 Nein
Neu (max: 297.1)
177 2023-10-29 00:00:00 Jet Eningen 28073.00 28079.9 6.90 Tanken Jet Eningen Nein
225 2023-10-30 00:00:00 Schön & Gut 28079.9 28135.5 55.60 Nein
226 2023-11-01 00:00:00 Schön & Gut 28135.5 28191.1 55.60 Nein
288 2023-11-16 00:00:00 Eberhardt 28191.1 28194.8 3.70 Nein
289 2023-11-16 00:00:00 Konform 28194.8 28198.7 3.90 Nein
301 2023-11-17 00:00:00 __Frankfurt EO-College 28198.7 28689.9 491.20 Nein
290 2023-11-20 00:00:00 Kazmaier 28689.9 28695.9 6.00 Nein
329 2023-11-22 00:00:00 IKEA Sindelfingen 28695.9 28800.7 104.80 Nein
328 2023-11-23 00:00:00 Obi Pfullingen 28800.7 28816 15.30 Nein
220 2023-11-23 00:00:00 Mühle 28816 28822.7 6.70 Nein
Neu (max: -122.7)
178 2023-11-25 00:00:00 PRIVAT 28700.00 28745 45.00 Tanken Jet Eningen Ja
291 2023-11-27 00:00:00 WG Metzingen 28745 28778.8 33.80 Nein
287 2023-11-28 00:00:00 Biosphörengebiet 28778.8 28835.6 56.80 albgemacht Nein
327 2023-12-02 00:00:00 IKEA 28835.6 28985.1 149.50 Nein
292 2023-12-04 00:00:00 NCCRTS NICCI ARTS STUDIO 28985.1 29020.4 35.30 Nein
293 2023-12-06 00:00:00 Jens Neubrander 29020.4 29029 8.60 Nein
200 2023-12-06 00:00:00 Logodress 29029 29065.2 36.20 Nein
294 2023-12-07 00:00:00 Kazmaier 29065.2 29071.2 6.00 Nein
309 2023-12-11 00:00:00 Frank 29071.2 29106.4 35.20 Nein
310 2023-12-12 00:00:00 Da Signora 29106.4 29220.5 114.10 Essen mit Frank Nein
295 2023-12-13 00:00:00 Biosphörengebiet 29220.5 29277.3 56.80 albgemacht Nein
323 2023-12-13 00:00:00 ? 29277.3 29295.1 17.80 Beleg Stadthalle Nein
296 2023-12-14 00:00:00 Eberhardt 29295.1 29298.8 3.70 Nein
324 2023-12-14 00:00:00 ? 29298.8 29316.6 17.80 Beleg Stadthalle Nein
297 2023-12-18 00:00:00 Natural Gums 29316.6 29354.9 38.30 Nein
298 2023-12-20 00:00:00 Druckerei Lorch 29354.9 29370.4 15.50 Nein
325 2023-12-22 00:00:00 Aldi Pfullingen 29370.4 29383.4 13.00 Nein
Neu (max: -22.399999999994)
179 2023-12-23 00:00:00 Jet Eningen 29361.00 29367.9 6.90 Tanken Jet Eningen Nein
194 2023-12-29 00:00:00 PRIVAT 29367.9 29452.1 84.20 Beleg Albstraße Ja
299 2023-12-30 00:00:00 Eberhardt 29452.1 29455.8 3.70 Nein
Neu (max: -3.6379788070917E-12)
354 2024-01-10 00:00:00 Eidt 29455.80 29463.3 7.50 Nein
355 2024-01-17 00:00:00 Eberhardt 29463.3 29467 3.70 Nein
356 2024-01-18 00:00:00 Eberhardt 29467 29470.7 3.70 Nein
357 2024-01-23 00:00:00 Andi Will 29470.7 29501.7 31.00 Nein
358 2024-01-26 00:00:00 Frank 29501.7 29536.9 35.20 Nein
Neu (max: 453.1)
180 2024-01-27 00:00:00 PRIVAT 29990.00 30045 55.00 Tanken Miller Metzingen Ja
359 2024-01-29 00:00:00 KG Pliezhausen 30045 30089.2 44.20 Nein
360 2024-01-30 15:00:00 Pflüma 30089.2 30111.9 22.70 Nein
362 2024-02-01 00:00:00 Eidt 30111.9 30119.4 7.50 Nein
363 2024-02-01 00:00:00 Christner 30119.4 30122.4 3.00 Nein
364 2024-02-05 00:00:00 Konform 30122.4 30126.3 3.90 Nein
365 2024-02-05 15:00:00 Pflüma 30126.3 30149 22.70 Nein
366 2024-02-06 00:00:00 Geko 30149 30156.6 7.60 Nein
230 2024-02-06 00:00:00 Geko 30156.6 30164.2 7.60 Nein
367 2024-02-07 00:00:00 Traub 30164.2 30171.7 7.50 Nein
400 2024-02-09 00:00:00 Frank WIll 30171.7 30251.1 79.40 Nein
428 2024-02-19 00:00:00 __Marcard Media 30251.1 30328.4 77.30 Nein
368 2024-02-22 00:00:00 Geko 30328.4 30336 7.60 Nein
